Soort heffing | Primitieve begroting | Begroting na | (Realisatie 2023 |
---|---|---|---|
bedragen x € 1.000) | 2023 | wijziging 2023 | |
Afval * | 2.783 | 2.783 | 2.777 |
Begraven * | 296 | 296 | 256 |
Hondenbelasting | - | - | (2) |
Marktgelden * | 20 | 20 | 22 |
Precariobelasting | 12 | 12 | 12 |
Rioolheffing * | 1.547 | 1.547 | 1.603 |
Toeristenbelasting | 202 | 202 | 193 |
OZB eigenaren | 6.050 | 6.050 | 6.081 |
OZB gebruikers | 1.083 | 1.131 | 1.145 |
Legesverordening I, II en III * | 1.982 | 2.096 | 1.745 |
Totaal | 13.975 | 14.137 | 13.831 |
Campergelden
De campergelden zijn niet in het overzicht opgenomen gezien de geringe omvang van de opbrengsten (lager dan € 1.000).
* De gemeentelijke heffingen zijn in drie soorten te onderscheiden: belastingen, rechten en (bestemmings)heffingen. Voor zowel de rechten als de heffingen geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn. Deze heffingen en rechten worden toegelicht bij het onderdeel 'Overzicht kostendekkendheid'.