Indicator  | Eenheid  | Periode  | Bron  | Dalfsen  | Nederland  | 25.000 - 50.000 inwoners  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie  | Fte per 1.000 inwoners  | 2023  | Eigen gegevens  | 7,9  | n.b.  | n.b.  | 
Bezetting  | Fte per 1.000 inwoners  | 2023  | Eigen gegevens  | 7,2  | n.b.  | n.b.  | 
Apparaatskosten  | Kosten per inwoner  | 2023  | Eigen gegevens  | 874  | n.b.  | n.b.  | 
Externe inhuur  | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen  | 2023  | Eigen gegevens  | 19%  | n.b.  | n.b.  | 
Overhead  | % van totale lasten  | 2023  | Eigen gegevens  | 13%  | n.b.  | n.b  | 
