Hieronder volgt eerst het totaalbeeld van de Reserves en Voorzieningen over het jaar 2023 ten opzichte van 2022. Daarna worden in deze de paragraaf de Reserves (A) en de Voorzieningen (B) nader toegelicht. Uiteindelijk volgt er een voorstel tot vrijval en opheffing van reserves.
Bedragen x € 1.000 | Stand per 31 december | |
---|---|---|
2023 | 2022 | |
Algemene reserves | 13.908 | 12.734 |
Geblokkeerde bestemmingsreserves | 21.363 | 19.218 |
Overige bestemmingsreserves | 9.822 | 9.357 |
Totaal Reserves | 45.093 | 41.309 |
Totaal Voorzieningen | 9.731 | 10.854 |
Totaal Reserves en Voorzieningen | 54.824 | 52.163 |
Algemeen
In de onderstaande tabel ziet u het verloop van de reserves over het jaar 2023.
A. Reserves
In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de reserves en de mutaties daarop in het jaar 2023.
bedragen x €1.000 | R E K E N I N G | ||||||
Nummer | Naam reserve | Stand per 01-01-2023 | Mutatie binnen reserves | Bij | Af | Rek.saldo voorgaand jaar | Stand per 31-12-2023 |
Algemene reserves | |||||||
9100001 | Algemene reserve vaste buffer | 3.000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 3.500 |
9100002 | Algemene reserve vrij besteedbaar | 8.000 | 0 | 351 | 6.067 | 6.505 | 8.789 |
9100003 | Algemene reserve grondexploitatie | 1.734 | 0 | 335 | 451 | 0 | 1.619 |
Totaal algemene reserves | 12.734 | 0 | 1.186 | 6.517 | 6.505 | 13.908 | |
Geblokkeerde bestemmingsreserves | |||||||
9110001 | Reserve KL gemeentehuis bouw | 7.367 | 0 | 0 | 283 | 0 | 7.084 |
9110002 | Reserve KL kunstgrasvelden | 238 | 0 | 0 | 85 | 0 | 153 |
9110003 | Reserve KL Cichoreifabriek gebouw | 972 | 0 | 0 | 29 | 0 | 944 |
9110004 | Reserve KL Cichoreifabriek installaties | 210 | 0 | 0 | 52 | 0 | 157 |
9110005 | Reserve KL brandweerkazerne Nieuwleusen | 869 | 0 | 0 | 35 | 0 | 834 |
9110006 | Reserve KL de Spil installaties | 1.500 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1.250 |
9110007 | Reserve KL de Spil gebouw | 6.940 | 0 | 0 | 193 | 0 | 6.747 |
9110008 | Reserve KL verbouw werf Dalfsen | 1.012 | 0 | 0 | 56 | 0 | 956 |
9110009 | Reserve KL wandelpromenade | 110 | 0 | 0 | 11 | 0 | 99 |
9110010 | Reserve KL vervanging kunstgrasvelden | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 1.994 |
9110011 | Reserve KL zwembaden | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 570 |
9110012 | Reserve KL noodlokalen onderwijs | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
9110013 | Reserve KL verledden | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
Totaal geblokkeerde bestemmingsreserves | 19.218 | 0 | 3.139 | 994 | 0 | 21.363 | |
Bestemmingsreserves | |||||||
9120001 | Reserve reeds bestemd | 291 | 0 | 0 | 266 | 0 | 25 |
9120003 | Reserve herstructurering openbaar groen | 476 | 0 | 121 | 60 | 0 | 537 |
9120004 | Reserve volkshuisv.overdracht woningbedrijf | 630 | 0 | 0 | 399 | 0 | 231 |
9120005 | Reserve volkshuisvesting (VHV) | 2.117 | 0 | 0 | -200 | 0 | 2.317 |
9120006 | Reserve corona noodfonds | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 |
9120007 | Reserve budgetoverheveling | 814 | 0 | 1.326 | 903 | 0 | 1.237 |
9120008 | Reserve Beheer Openbare Ruimte | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
9120009 | Reserve noodfonds energiecrisis | 250 | 0 | 37 | 102 | 0 | 185 |
9120010 | Reserve grote projecten | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.312 |
9120011 | Reserve Energietoeslag | 0 | 0 | 484 | 484 | 0 | 0 |
9120012 | Reserve opvang vluchtelingen en statush. | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 774 |
Totaal bestemmingsreserves | 9.357 | 0 | 2.742 | 2.277 | 0 | 9.822 | |
TOTAAL RESERVES | 41.309 | 0 | 7.067 | 9.788 | 6.505 | 45.093 |
Algemene reserves
Deze bestaan uit 3 reserves, namelijk met vaste buffer, vrij besteedbaar en de grondexploitatie.
1. De algemene reserve vaste buffer heeft als doel het afdekken van risico's, uitsluitend in te zetten als daarvoor geen andere (reserve) middelen meer beschikbaar zijn.
Stortingen: geen, tenzij de reserve onder het afgesproken minimum terecht komt.
Beschikkingen: overeenkomstig de doelstelling.
In de nota Reserves en Voorzieningen is afgesproken dat jaarlijks bij de programmabegroting de hoogte van de algemene reserve vaste buffer wordt bepaald op basis van de risico inventarisatie. Bij de begroting 2023 is de hoogte van deze reserve bepaald op € 3.500.000.
2. De algemene reserve vrij besteedbaar is bestemd voor het doen van onvoorziene of incidentele uitgaven, alsmede voor saldi van de jaarrekening.
Stortingen: rekeningsaldi en bedragen die vrijvallen uit de 'algemene reserve reeds bestemd' of bestemmingsreserves worden toegevoegd aan de 'algemene reserve vrij besteedbaar'.
Beschikkingen: overeenkomstig de doelstelling, alsmede het afdekken van eventuele tekorten bij de jaarrekening.
De reserve is in 2023 gewijzigd met de volgende bedragen:
Stand per 1 januari 2023 (x €1.000) | 8.000 | |
---|---|---|
Corona noodfonds (jaarrek 2022) | 262 | |
Vrijval div claims van Res budgetoverheveling (jaarrek 2022) | 88 | |
Totaal bij | 351 | |
Resultaat jaarrekening 2022 | 6.505 | |
Bestedingen 2023: | ||
Overheveling naar Alg Res vaste buffer | -500 | |
Jaarrek 2022 budgetovh A en B | -1.152 | |
Restant Energiearmoede naar res noodfonds energiecrisis | -37 | |
JR2021 res bestemming tbv arbeidspart.(raad 20-6-2022)/naar res budgetovh | -122 | |
Bestemm res KL kunstgrasvelden, raad 24 ok 2022 | -1.994 | |
Bestemm res KL zwembaden, raad 28 nov 2022 | -258 | |
1e berap23 vorming res KL noodlokalen tlv ARVB | -300 | |
Vorming res KL Verleddden (motie begr. 23-26) | -275 | |
Jaarrek 2022 resultaatbestemming energietoeslag | -484 | |
Jaarrek 2022 resultaatbestemming res budget Oekraine | -774 | |
IHP jaarschijf 2022 naar res budgetovh | -36 | |
Ontrekking vanwege extra aanv algm res grex | -75 | |
Ontrekking vanwege aanv algm res grex | -60 | |
Totaal Af | -6.067 | |
Voorlopige saldo 2023 | 8.789 | |
Af: overhevelen naar Bestemmingsreserve Grote Projecten | 789 | |
Stand per 31 december 2023 | 8.000 |
Bij de vaststelling van de begroting 2023-2026 heeft u besloten tot het afromen van de Algemene reserve Vrij Besteedbaar. Indien deze reserve boven de € 8 miljoen komt, dient het meerdere te worden toegevoegd aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve grote projecten. Dit betekent, dat een bedrag van afgerond € 789.000 is overgeheveld naar de bestemmingsreserve grote projecten.
Claims op Algemene Reserve Vrij Besteedbaar | (x €1.000) |
---|---|
Budget IBOR tbv 2024 | 28 |
IHP tbv 2024 tbv 2024 | 80 |
Voorz civiele kunstwerken tbv 2024 | 128 |
Overh naar Alg res vastebuffer tbv 2024 | 1.000 |
Incidentiële bekostinging RegioZwolle t/m 2027 | 643 |
Totaal | 1.880 |
3. De algemene reserve grondexploitatie heeft als doel het opvangen van risico's welke gelopen worden binnen de grondexploitaties.
Stortingen: de (tussentijdse) winstnames van de complexen. Daarnaast stortingen vanuit de 'algemene reserve vrij besteedbaar' om de reserve op het gewenste niveau te houden.
Beschikkingen: afdekken van verliezen in het kader van de grondexploitatie.
De reserve is in 2023 gewijzigd conform de bedragen genoemd in de paragraaf grondbeleid, onderdeel algemene reserve grondbedrijf (weerstandsvermogen).
De stand per 31 december 2023 bedraagt € 1.618.597.
Geblokkeerde bestemmingsreserves
Doel : dekking van kapitaallasten (KL)
Stortingen : geen stortingen (alleen wanneer nieuwe reserves gevormd worden), omdat de rente
toevoeging m.i.v. 2017 is beëindigd.
Beschikkingen : overeenkomstig het doel van de reserve: ter dekking van de kapitaallasten.
De mutaties in 2023 zijn conform de begroting en de bijstellingen in de bestuursrapportages.
Bestemmingsreserves
Reserve reeds bestemd (voorheen Algemene Reserve Reeds Bestemd)
Doel : reserve voor het afwikkelen van diverse claims (beslagleggingen).
Stortingen : overheveling vanuit de 'algemene reserve vrij besteedbaar' of vanuit bestemmingsreserves.
Beschikkingen : overeenkomstig de doelstelling. Bedragen die vrijvallen uit deze reserve, worden toegevoegd aan de 'algemene reserve vrij besteedbaar'.
De reserve is in 2023 gewijzigd met de volgende bedragen:
Stand per 1 januari 2022 | 291.132 | |
---|---|---|
Besteding in 2022: | ||
Compensatie wegvallen dividend (t/m 2025) | -13.750 | |
Motie verduurzaming gem. gebouwen (2023) | -252.000 | |
-265.750 | ||
Stand per 31 december 2023 | 25.382 |
Reserve herstructurering openbaar groen
Doel : renovatie en herstructurering openbaar groen
Stortingen : opbrengsten van snippergroen
Beschikkingen : uit te voeren projecten in het kader van het groenstructuurplan. Door de gemeenteraad vastgesteld bij het jaarlijkse investeringsplan.
De reserve is in 2023 verlaagd met € 60.312. Dit betreft kosten van uitvoering van het groenstructuurplan.
Er is een bedrag van € 120.765 toegevoegd als gevolg van opbrengsten verkoop openbaar groen.
Reserve volkshuisvesting
Doel : bestemd voor zaken die nauw verband houden met volkshuisvestingsvesting in brede zin.
Stortingen : bij de jaarlijkse aflossing van de geldleningen door de Woonstichting vindt overboeking plaats vanuit de 'reserve volkshuisvesting overdracht woningbedrijf'. Dit is conform de oude reserve volkshuisvesting.
Beschikkingen : door de raad aan te wijzen investeringen overeenkomstig de doelstelling van de reserve.
De reserve is in 2023 gewijzigd met de volgende bedragen:
Stand per 1 januari 2023 | 2.116.861 | |
---|---|---|
Aflossing geldlening Woonstichting | 199.663 | |
Totale mutaties in 2023 | 195.320 | |
Stand per 31 december 2023 | 2.316.524 |
Reserve Corona Noodfonds
Doel:
- maatregelen te kunnen treffen gericht op het in stand houden van cruciale voorzieningen in de gemeente;
- de financiële gevolgen af te dekken van gemeentelijke inkomsten die als gevolg van de coronacrisis gedeeltelijk of geheel niet meer worden gerealiseerd;
- financiële compensatie te leveren voor de gevallen waarin de gemeente diensten als gevolg van de coronacrisis niet kan leveren, die op grond van bestaande afspraken al wel in rekening zijn gebracht;
- extra gemeentelijke kosten te dekken die niet uit bestaande budgetten kunnen worden gedekt en die in verband staan met de coronacrisis.
Stortingen: € 1 mln éénmalig in 2020 ten laste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar (raad mei 2020).
Beschikkingen: Aanvragen die voldoen aan criteria.
De reserve is in 2022 gewijzigd met de volgende bedragen:
Stand per 1 januari 2022 | 262.449 | |
---|---|---|
Vrijval reserve corona noodfonds naar ARVB | -262.449 | |
Stand per 31 december 2023 | 0 |
Voorstel:
Reserve opheffen per 31 december 2023 en het saldo van € 262.449 toevoegen aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.
Reserve Budgetoverheveling
Doel : reserve voor het afwikkelen van diverse uitgaven in een volgend jaar.
Stortingen : overheveling vanuit de 'algemene reserve vrij besteedbaar' of vanuit bestemmingsreserves.
Beschikkingen : overeenkomstig de doelstelling.
De reserve is in 2023 als volgt gevoed en ingezet:
Stand per 1 januari 2023 | 813.722 | |
---|---|---|
Jaarrek. 2022: vrijval ARVB t.b.v. IHP | 35.740 | |
Jaarrek. 2021: bestemm.res. t.b.v. arbeidsparticiapatie | 122.000 | |
Jaarrek. 2022: Budgetoverheveling A | 1.142.956 | |
Jaarrek. 2022: Budgetoverheveling B | 9.000 | |
Jaarrek. 2022: NOta econ.beleid t.l.v. res. grex | 16.555 | |
Totaal bij | 1.326.251 | |
Bestedingen 2023: | ||
Vrijval claims naar ARVB obv jaarrek 2022 | -88.482 | |
Digitalisering MO | -26.400 | |
Planvorming N340 | -9.000 | |
Organisatieontwikkeling | -72.000 | |
Nulmeting plattelandsvisie | -16.663 | |
Bestrijden energiearmoede | -101.073 | |
Uitwerking omgevingsvisie Burg.Backxlaan | -50.000 | |
Optimalisatie I-financiën | -28.680 | |
Reïntegratiebudget jr 2021 | -47.000 | |
Integrale veiligheidsplannen | -66.632 | |
Energieneutraal verbouwen | -23.500 | |
Meldingen openbare ruimte | -15.000 | |
Aanpassingen leaseauto's Boa's | -10.000 | |
Warmteplannen | -71.000 | |
Startbudget omgevingswet | -60.000 | |
Pilot beschermd thuis | -31.000 | |
IHP | -28.210 | |
Westerhof | -115.716 | |
Versterking toegang sociaal domein | -42.209 | |
Totaal bestedingen | -902.565 | |
Stand per 31 december 2023 | 1.237.408 |
De stand van de reserve is per 31 december 2023 € 1.237.408.
Hiervan kan een bedrag van € 391.688 vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar, volgens onderstaande specificatie:
Vrijval claims vanuit Reserve Budgetoverheveling | |
---|---|
Pilot integrale veiligheidsplannen | 8.831 |
Omgevingswet | 62.727 |
Experiment beschermd thuis | 61.260 |
Optimalisatie I-financiën | 1.551 |
Omgevingswet | 80.793 |
Nota econ.beleid (bijdrage res.grex) | 16.555 |
Digitaliseringswetten (WOO en WMEBV) | 25.000 |
POH-jeugd | 27.000 |
Versterking toegang sociaal domein | 107.791 |
Totaal overhevelen naar Alg.Res.Vrij Besteedbaar | 391.688 |
Hierdoor resteert er een bedrag van € 745.720 in de reserve. Deze is benodigd voor:
Claims | |
---|---|
Transitie warmte | 71.870 |
Optimalisatie I-financiën | 55.000 |
IHP | 7.530 |
Arbeidsparticipatie | 75.000 |
Pilot inwonerbetrokkenheid | 35.000 |
Actualisatie visie op dienstverlening | 20.000 |
Preventie voorveld | 50.000 |
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | 110.000 |
Bestrijden energie armoede | 321.320 |
Totaal | 745.720 |
Voorstel:
Bedrag van € 391.688 vrij laten vallen en toevoegen aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.
Reserve Beheer Openbare Ruimte
Doel : het reserveren van middelen voor toekomstige vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte, vooruitlopend op de uitwerking van het MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP).
Stortingen : bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 (resultaatbestemming) is besloten om 2 budgetten toe te voegen aan deze reserve, volgens onderstaande specificatie.
Beschikkingen : toekomstige vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte o.b.v. het MJOP.
Stand per 1 januari 2023 | 0 | |
---|---|---|
Jaarrek 2021 Res.bestemming Verlichting (raad juni 2022) | 110.000 | |
Jaarrek 2021 Res.bestemming Beschoeiing (raad juni 2022) | 94.000 | |
Totaal bij | 204.000 | |
Bestedingen 2023: geen | 0 | |
Stand per 31 december 2023 | 204.000 |
Reserve Noodfonds energiecrisis
Doel : bestrijden van energiearmoede voor inwoners, organisaties en verenigingen daar waar landelijke regelingen onvoldoende blijken te zijn.
Stortingen : op basis van amendement bij de vaststelling van de begroting 2022-2025 is besloten om een bedrag van € 250.000 te storten in deze reserve vanuit de stelpost ambities raad, jaarschijf 2022.
Beschikkingen : toekenningen o.b.v. nog uit te werken kaders door de Taskforce (energie)armoede.
Stand per 1 januari 2023 | 250.000 | |
---|---|---|
Jaarrek 2022 van ARVB naar reserve noodfonds | 37.000 | |
Totaal bij | 287.000 | |
Bestedingen 2023 | ||
Onttrekking Taskforce energiearmoede | 102.056 | |
Stand per 31 december 2023 | 184.944 |
Reserve grote projecten
Doel : het reserveren van middelen voor het uitvoeren van toekomstige grote projecten in de gemeente Dalfsen.
Stortingen : jaarlijks bij de jaarrekening de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar af te romen (indien van toepassing) naar € 8 mln. Dit is op basis van raadsbesluit dd. 3 november 2022, bij vaststelling van de begroting 2023-2026.
Beschikkingen : ten behoeve van het uitvoeren van grote projecten / investeringen.
De stand van de ARVB is per 31 december 2022 € 12,3 miljoen. Dit betekent dat in 2022 een bedrag van
€ 4,3 mln toegevoegd is aan deze reserve.
Er zijn in 2023 geen bestedingen / onttrekkingen geweest.
VOORSTEL TOT VRIJVAL RESERVES, OVERHEVELING EN OPHEFFEN RESERVES
Zie hiervoor de tekst in hoofdstuk 1, Bestuurlijke Samenvatting.
Bedragen x € 1.000 | R E K E N I N G | |||||
Nummer | Naam voorziening | Stand per 01-01-2023 | Bij | Aan- wending | Vrijval | Stand per 31-12-2023 |
9200001 | Voorziening riolering | 5.074 | 530 | 229 | 0 | 5.375 |
9200002 | Voorziening afval | 661 | -34 | 0 | 0 | 627 |
9200003 | Voorziening groot onderhoud gem.gebouwen | 1.114 | 162 | 295 | 0 | 982 |
9200004 | Voorziening wethouderspensioen | 1.444 | 0 | 96 | 0 | 1.348 |
9200005 | Voorziening pensioen gewezen wethouders | 1.164 | 0 | 115 | 0 | 1.049 |
9200006 | Voorziening bovenwijks aansluiting N348 | 1.375 | 0 | 1.375 | 0 | 0 |
9200007 | Voorziening mobiliteit | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
9200008 | Voorziening kunstwerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9200009 | Voorziening exploitatie riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9200010 | Voorziening verlof | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 10.854 | 986 | 2.109 | 0 | 9.731 |