Bedragen x € 1.000
Begroting 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil Begroting | |||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur,ondersteuning & alg. dekkingsm. | ||||||||||||
Exclusief overhead | -6.922 | 56.627 | 49.704 | -5.867 | 58.448 | 52.581 | -5.794 | 60.504 | 54.709 | 72 | 2.056 | 2.128 |
Overhead | -11.087 | 264 | -10.824 | -12.242 | 264 | -11.979 | -12.729 | 261 | -12.468 | -486 | -2 | -489 |
Openbare orde en veiligheid | -2.747 | 101 | -2.646 | -2.927 | 101 | -2.825 | -2.942 | 155 | -2.788 | -16 | 53 | 38 |
Beheer openbare ruimte | -5.725 | 286 | -5.439 | -6.512 | 396 | -6.115 | -6.560 | 404 | -6.156 | -49 | 8 | -41 |
Economische zaken | -539 | 300 | -238 | -581 | 300 | -280 | -728 | 526 | -202 | -147 | 226 | 79 |
Onderwijs en vrije tijd | -6.170 | 725 | -5.445 | -7.600 | 1.260 | -6.340 | -7.418 | 1.318 | -6.100 | 182 | 58 | 240 |
Inkomensondersteuning | -6.391 | 4.296 | -2.094 | -9.064 | 6.041 | -3.022 | -9.467 | 6.452 | -3.015 | -403 | 410 | 7 |
Sociaal domein | -23.010 | 560 | -22.450 | -30.796 | 6.087 | -24.709 | -27.903 | 9.263 | -18.640 | 2.893 | 3.176 | 6.069 |
Duurzaamheid en milieu | -5.905 | 5.373 | -532 | -7.904 | 6.245 | -1.659 | -6.293 | 5.461 | -832 | 1.611 | -784 | 827 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -8.036 | 6.713 | -1.323 | -8.671 | 6.823 | -1.848 | -9.006 | 8.476 | -530 | -334 | 1.653 | 1.318 |
Saldo van baten en lasten | -76.533 | 75.246 | -1.286 | -92.163 | 85.966 | -6.197 | -88.840 | 92.820 | 3.980 | 3.323 | 6.854 | 10.177 |
Stortingen in reserves | -520 | 0 | -520 | -6.706 | 0 | -6.706 | -7.068 | 0 | -7.068 | -362 | 0 | -362 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 1.963 | 1.963 | 0 | 11.219 | 11.219 | 0 | 9.788 | 9.788 | 0 | -1.431 | -1.431 |
Resultaat | -77.053 | 77.210 | 157 | -98.869 | 97.185 | -1.684 | -95.908 | 102.608 | 6.700 | 2.961 | 5.423 | 8.384 |
*De gerealiseerde lasten van overhead zijn apart verantwoord in het overzicht van baten en lasten in programma Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen conform de richtlijnen van de Commissie BBV.